VORES Vejrudsigt

Nordborg

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 8,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 38,8 mm
💨 8,1 m/s
Tirsdag
16°
💧 14,4 mm
💨 7,9 m/s
Onsdag
17°
💧 2,5 mm
💨 6,1 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Lørdag
22°
💧 3 mm
💨 4,2 m/s
Søndag
17°
💧 2,1 mm
💨 4,2 m/s

I dag 15. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 13° 0,3 mm 9,4 m/s
8:00 13° 0 mm 8,9 m/s
9:00 13° 0 mm 7,6 m/s
10:00 14° 0,1 mm 8,1 m/s
11:00 16° 0,6 mm 8 m/s
12:00 16° 1,1 mm 7,4 m/s
13:00 16° 1 mm 8,5 m/s
14:00 16° 0,9 mm 9 m/s
15:00 16° 0,5 mm 9,9 m/s
16:00 16° 0,8 mm 9,2 m/s
17:00 15° 1,4 mm 6,9 m/s
18:00 15° 1,4 mm 7,8 m/s
19:00 15° 3,9 mm 6,8 m/s
20:00 14° 4,9 mm 8,9 m/s
21:00 14° 1,4 mm 6,9 m/s
22:00 14° 8,3 mm 9,3 m/s
23:00 14° 8,3 mm 4,9 m/s
0:00 14° 1,7 mm 8,1 m/s
1:00 14° 2,2 mm 8,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway