VORES Vejrudsigt

Nordborg

Lige nu

💧 0,5 mm
💨 8,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 5,2 mm
💨 5,4 m/s
Onsdag
11°
💧 4,7 mm
💨 6,2 m/s
Torsdag
12°
💧 3,9 mm
💨 4,5 m/s
Fredag
11°
💧 2,1 mm
💨 3,9 m/s
Lørdag
13°
💧 5,3 mm
💨 5 m/s
Søndag
12°
💧 3,5 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
12°
💧 3,3 mm
💨 4,8 m/s

I dag 28. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 10° 0,7 mm 9 m/s
2:00 0,5 mm 8,9 m/s
3:00 0 mm 7,9 m/s
4:00 0 mm 7,7 m/s
5:00 0 mm 5,8 m/s
6:00 0 mm 4,5 m/s
7:00 0,1 mm 4,6 m/s
8:00 0,1 mm 4,4 m/s
9:00 0,2 mm 5,3 m/s
10:00 0,8 mm 3,9 m/s
11:00 0,6 mm 5,1 m/s
12:00 0,3 mm 2,9 m/s
13:00 0,1 mm 2,8 m/s
14:00 0 mm 4,7 m/s
15:00 0 mm 4,1 m/s
16:00 0,4 mm 2,5 m/s
17:00 0,6 mm 3,3 m/s
18:00 0,1 mm 3,1 m/s
19:00 0,2 mm 3,9 m/s
20:00 0 mm 5,3 m/s
21:00 10° 0,3 mm 4,8 m/s
22:00 10° 0,2 mm 8,7 m/s
23:00 10° 0 mm 8,8 m/s
0:00 10° 0 mm 7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway